Märkte sowie sonstige Veranstaltungen in 2021
Wochen- und Regionalmärkte fahren wir in der Regel 1x monatlich im festen Rhythmus
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten ! Stand 22.03.2020
Liebe Kundinnen und Kunden,
wegen CORONA kann es kurzrfristig zu behördlichen Absagen der Märkte kommen.
Wochenmärkte sind z.Z. davon eher nicht betroffen!
Derzeit machen wir auch keine Verkostungen mehr von Dips und dergleichen.
Wir bitten um Ihr Verständnis
Herzlichen Dank, Peter Sauer
******
Zur besseren Übersicht für SIE haben wir in 2018 unserer Farbleitsystem eingeführt.
Für jede Kategorie haben wir uns eine anders farbige Verpackung gewählt.
Braun = Pfeffer und Pfeffermischungen
Blau = Salze, Gewürzsalze und Räuchersalze
Grün = Kräuter und Kräutermischungen
Rot = Gewürzzubereitungen ( Dipmischungen )
Orange = Gewürze, Gewürzmischungen und Gewürzzubereitungen
Olive = Saison- und länderbezogene Gewürze
******
Legende: geplant feststehend abgesagt
XXXXXXxX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Datum | Markt - Veranstaltung | Uhrzeit | Veranstaltungsort | Status |
April | ||||
21. | Wochenmarkt Wochenmarkt | L - Esch sur Alzette, Hotel d. Ville L - Kayl | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | |
22. | Obsthof Weyer Wochenmarkt | 9:00 - 12:30 | Mainz - Finthen, Flugplatzstr. Ingelheim | XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
23. | Bauernmarkt Hofladen | 8:00 - 13:00 17:00 - 19:00 | Traben - Trarbach, Tourist-Info Irmenach, Burgstr. 14 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
24. | Wochenmarkt Hofladen | 8:00 - 14:00 16:30 - 18:30 | Wittlich, Platz an der Lieser Hetzerath, Im Pergreg 18 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
26. | Kunst- u. Handwerkermarkt | Bleialf | XXXXXXX | |
28. | Krammarkt | 8:00 - | Enkirch | XXXXXXX |
29. | Wochenmarkt | |||
30. | Wochenmarkt | |||
Mai | ||||
02. | Regionalmarkt | 10:00 - 15:00 | Veitsrodt | XXXXXXXXX |
06. | Wochenmarkt | 8:00 - 12:00 | Kastellaun | XXXXXXXXX |
07. | Wochenmarkt Wochenmarkt | 8:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | Simmern Bad Sobernheim | XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
08. | Wochenmarkt | 8:00 - 13:30 | Birkenfeld, Am Weiherdamm | XXXXXXXXX |
09. | Regionalmarkt | Irrel | XXXXXXXXX | |
10. | Spargelfest Obsthof Weyer | 10:00 - 18:00 | Mainz - Finthen | XXXXXXX |
12. | Wochenmarkt | |||
17. | Bauernmarkt | Horbruch | XXXXXXX | |
24. | Park der Genüsse https://www.park-der-genuesse.de | 11:00 - 20:00 | Nierstein a. Rhein | XXXXXXX |
28. | Bauernmarkt | 8:00 - 13:00 17:00 - 19:00 | Traben - Trarbach, Tourist-Info Irmenach, Burgstr. 14 | XXXXXXXXX |
Enkirch | XXXXXXXXX | |||
Juni | ||||
03. | Wochenmarkt | Kastellaun | XXXXXXXXX | |
04. | Wochenmarkt Wochenmarkt | 8:00 - 13:00 14:00 - 18:00 | Simmern Bad Sobernheim | XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
06. | Regionalmarkt | 10:00 - 15:00 | Veitsrodt, Markthalle | XXXXXXXXX |
07. | Kräutermarkt | Hauenstein | XXXXXXXXX | |
13. | Regionalmarkt | 8:00 - 14:00 | Irrel, Parkdeck | XXXXXXXXX |
28. | 750 Jahr-Feier | Mudenbach / WW | XXXXXXXXX | |
Juli | ||||
01. | Wochenmarkt | Kastellaun | XXXXXXXXX | |
02. | Wochenmarkt | Simmern | XXXXXXXXX | |
12. | Bauernmarkt | Neuerkirch | XXXXXXX | |
11.-13. | Prämienmarkt | Veitsrodt | XXXXXXX | |
August | ||||
05.+06. | Mülheimer Markt | Mülheim - Mosel | XXXXXXXXX | |
08. | Genussmarkt | Wittlich | XXXXXXXXX | |
12. | Laurentiusmarkt | Daun | XXXXXXXXX | |
15. | Leifraweschdach | L - Greiweldingen | XXXXXXXXX | |
September | ||||
01.+02. | Nunkircher Markt | Sargenroth | ||
02. | Wochenmarkt | Kastellaun | ||
03. | Jahrsfelder Markt | Straßenhaus | ||
05. | Regionalmarkt | 10:00 - 15:00 | Veitsrodt | XXXXXXXXX |
05.+06. | Historischs Dorffest | |||
08. | Prämienmarkt | |||
09.+10. | Zwiebelmarkt | |||
13. | Bauernmarkt | Berglangenbach | XXXXXXX | |
30. | Michelsmarkt | |||
Oktober | ||||
01. | Wochenmarkt | |||
03. 03. | Regionalmarkt Bauernmarkt | 10:00 - 15:00 11:00 - 18:00 | Veitsrodt | XXXXXXXXX |
04. | Herbstmarkt | |||
06. | Michelsmarkt | |||
07. | Wochenmarkt | |||
08. | Michelsmarkt | |||
10. | Genussmarkt | |||
11. | Bauernmarkt | |||
17. | Krammarkt | |||
20. | Krammarkt | |||
30. | Mondscheinmarkt | |||
November | ||||
Wochenmarkt | ||||
Wochenmarkt | ||||
06. | Mondscheinmarkt | |||
07. | Regionalmarkt | 10:00-15:00 | Veitsrodt | XXXXXXXXX |
08. | Haupeschmaart | Munshausen - Luxemburg | XXXXXXXXX | |
12. | Märdemaad - Martinsmarkt | 8:00 - | Enkirch | |
20.+ 21. und 27.-29. | Mosel-Wein-Nachts-Markt http://www.mosel-wein-nachts-markt.de Termine - Öffnungszeiten über den obigen Link | jeweils 11:00-21:00 | Traben-Trarbach, | XXXXXXXXX |
22. | ||||
Dezember | ||||
04.-06. 11. - 13. 18. - 20. 26. - 03.01.2021 | Mosel-Wein-Nachts-Markt http://www.mosel-wein-nachts-markt.de Termine - Öffnungszeiten über den obigen Link | jeweils von 11:00-21:00 Silvester 31.12.20 nur bis 16:00 geöffnet! | Traben-Trarbach, | XXXXXXXXX |
09. | Nikolausmarkt |
Sie kommen zum Markt?
Sie wissen was Sie Sie benötigen?
Sie sind zeitlich knapp?
Dann bestellen Sie doch schon im voraus Ihre Gewürze in Peter´s "SHOP".
vermerken Sie bei der Bestellung Abholung !
Wir stellen Ihre Produkte schon zusammen und bereiten auch die Abrechnung für Sie vor.
Fotoimpressionen von Märkten